Оптовый прайс-лист от 16.06.2025 на площадке в Саратове на ВСО - ул. Трофимовская, 17с1 в Ленинском районе.
№ | Наименование | Цена | % засора |
1 |
Лом черных металлов | 15,5 | 5 |
2 | Черная стружка | 8 | 5 |
Медно-латунная группа | |||
3 | Медь блеск | 640 | 0 |
4 | Медь кусок | 630 | 0,5% |
5 | Медь микс | 620 | 0,5% |
6 | Медь луженая | 620 | 10% |
7 | Медная стружка | 558 |
5%
|
8 | Колонка газовая | 620 | 15% |
9 | Колонка газовая луженая | 620 | 30% |
10 | Бронза | 480 | 0,5% |
11 | Латунь | 400 | 0,5% |
12 | Латунная трубка | 400 | по факту |
13 | Латунно-медные радиаторы | 400 | 1% |
14 | Латунная/бронзовая стружка | 340 | по факту |
Алюминиевая группа | |||
15 | Разносорт |
110
|
1% |
16 | Моторка (выборка) | 115 | 1% |
17 | Профиль (чистый) | 140 | 2% |
18 | Пищевой | 150 | 0,5% |
19 | Электротех | 160 | 0,5% |
20 | Банка | 80 | 5% |
21 | Алюминиевая стружка | 65 | по факту |
22 | Кабель ПВХ | 40 | 0 |
Легированная сталь | |||
23 | Нержавейка 10% | 55 | 1% |
24 | Нержавейка 8% | 45 | 1% |
25 | Нержавеющая стружка | 25 | по факту |
Свинцовая группа | |||
26 | Кабельный свинец | 115 | 2% |
27 | Смешанный свинец | 110 | 1% |
28 | АКБ слитые | 40 | 2% |
29 | АКБ залитые, гелевые | 40 | 2% |
Прочее | |||
30 | Цинк | 120 | 2% |
|
|
Цены в прайс-листе не окончательные, они будут зависеть еще от лома, который вы сдаете. Итоговая стоимость определяется после осмотра, анализа состава и взвешивания партии. Следующие факторы могут повлиять на стоимость при сдаче металлолома:
● качество лома. Наличие различных примесей, загрязнений, ржавчины, неотделимых элементов снижает итоговую стоимость. По возможности очищайте и сортируйте металлолом - это повысит ваш доход;
● величина партии. Большая по весу оценивается дороже за кг или тонну;
● вспомогательные услуги. Мы демонтируем конструкции, сортируем и вывозим лом при необходимости. Стоимость этих услуг вычитается из итоговой стоимости.
Звоните или заходите! На сайте всегда представлены цены, которые актуальны на сегодняшний день.